- Stokta yok
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Gizlilik ve Güvenlik
Ödeme ve Teslimat
Satış Sözleşmesi
منتج |
|
|
|
|
Availability |
|
|
|
|
سعر |
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
وصف |
• ترمس بارداك • 300 مل | • كوب حراري | حافظ على مشروباتك ساخنة أو باردة طوال اليوم مع سخان المشروبات هذا؛ سعته التي تبلغ لترًا واحدًا توفر مساحة تخزين واسعة لمشروباتك، مما يجعله مثاليًا للنزهات أو رحلات التخييم أو بيئات العمل؛ تضمن مادته البلاستيكية هيكلًا خفيف الوزن ومتينًا، مما يسهل حمله؛ ومع وقت عزل لمدة 6 ساعات، فإنه يحافظ على مشروباتك في درجة الحرارة التي تريدها لفترة طويلة. | |
| No features to compare | ||||
There are no products selected for comparison
Ürün Yorumları