- Out-of-Stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
منتج |
|
|
|
|
Availability |
|
|
|
|
سعر |
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
0.00 ₺
|
وصف |
توفر بطاريات الزر Ag13 LR44 عالية الجودة طاقة موثوقة لمجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية؛ وهي متوفرة في عبوات من 10 بطاريات، ويمكن الوصول إليها بسهولة عند الحاجة؛ وتوفر بطاريات LR44 القياسية توافقًا واسعًا وتعمل بسلاسة مع مختلف الأجهزة؛ ويقلل عمرها الطويل من الحاجة إلى الاستبدال المتكرر ويزيد من كفاءة الطاقة؛ | |||
| No features to compare | ||||
There are no products selected for comparison
Product Comments